| Specialization | علوم الحاسبات |
| Sub-Specialization | الوسائط المتعددة |
| Education |
|
| [email protected] | |
| Phone No. | 07504690912 |
| Address | |
| Google Scholar | None |
| ResearchGate | None |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| اسم البحث | الجامعة | الكلية | القسم | المستوى | بداية المباشرة | تاريخ الانتهاء | مرفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An Efficient Portable Solar Panel System for OFF-Grid Energy Supply | نوروز | Science | Computer Science | بكالوريوس | 1 أكتوبر، 2025 | 31 مايو، 2026 | |
| Design and implementation of a CNC Robotic Arm controlled via C Interface and SQL Database Integratation | نوروز | Science | Computer Science | بكالوريوس | 1 أكتوبر، 2025 | 31 مايو، 2026 | |
| IoT-Based smart home energy saver system for efficient power management | نوروز | العلوم | computer science | بكالوريوس | 1 أكتوبر، 2025 | 31 مايو، 2026 |
| اسم مرشح الدراسات العليا | الجامعة | الكلية | القسم | المستوى | تاريخ المناقشة | مرفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halala Othman Arif, Valantina Salman, Sipal Hikmat Abid, Marwan Namiq Sultan | نەوروز | science | computer science | بكالوريوس | 10 مايو، 2026 | |
| Rondk Khalat, Wahbia Waisy | نەوروز | science | computer science | بكالوريوس | 10 مايو، 2026 | |
| Ahmed Rasheed Yahya, Midya Ismat, Nasreen Ghaib | نەوروز | science | computer science | بكالوريوس | 10 مايو، 2026 | |
| Haiman Abdullah, Elaf Jamal, Honar Tahseen | نەوروز | science | computer science | بكالوريوس | 10 مايو، 2026 |
| اللجنة | جهة اصدار الامر | رقم الامر الجامعي | تاريخ الامر الجامعي | المدة | واجبات اللجنة | مرفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 25-4-ک/184 | 11 فبراير، 2026 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداري | 25-4-ک/180 | 8 أكتوبر، 2025 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداري | 25-4-ک/182 | 8 أكتوبر، 2025 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 11 فبراير، 2026 | ||||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 25-4-ک/181 | 8 أكتوبر، 2025 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 4-25-ک/203 | 27 أكتوبر، 2025 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 4-25-ک/183 | 8 أكتوبر، 2025 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| اسم البحث | اسم المجلة | النوع | جهة النشر | مرفقات |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid Transfer Learning Model for Facial Attractiveness Prediction | IJCS | DOAJ | ||
| teaching-learning-based optimization algorithm for pressure vessel design problem | the indonesian journal of computerr science | DOAJ |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| اسم الحلقة | المكان | التاريخ | مرفقات |
|---|---|---|---|
| Bernouli and Binomial Distributtions | کلیە العلوم | 18 أكتوبر، 2025 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف