| Specialization | الاقتصاد |
| Sub-Specialization | الاقتصاد النقدی |
| Education |
|
| [email protected] | |
| Phone No. | 07504889528 |
| Address | |
| Google Scholar | None |
| ResearchGate | None |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| اسم البحث | الجامعة | الكلية | القسم | المستوى | بداية المباشرة | تاريخ الانتهاء | مرفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اثر تخفيض الاسعار (العروض) في سوبرماركيت برانكوس على سلوك المستهلك | نوروز | الادارة و الاقتصاد | الاقتصاد | بکالوریوس | Jan. 27, 2026 | June 3, 2026 | |
| قياس اثر الطاقات المتجدة على النمو الاقتصادي في دنمارك للمدة (2000 ـ 2024) | نوروز | الادارة واقتصاد | الاقتصاد | بکالوریوس | Jan. 27, 2026 | June 3, 2026 | |
| تحليل تطور الطاقات المتجددة و علاقتها بالنمو الاقتصادي ـ دراسة حالة المانيا (2000 ـ 2024) | نوروز | الادارة و اقتصاد | الاقتصاد | بکالوریوس | Jan. 27, 2026 | June 3, 2026 |
| اسم مرشح الدراسات العليا | الجامعة | الكلية | القسم | المستوى | تاريخ المناقشة | مرفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يونس قحطان محمد ، نازي علي احمد ، إسماعيل سالم إسماعيل | نەوروز | ادارە والاقتصاد | الاقتصاد | بکالوریوس | April 14, 2026 | |
| لولاف عبدالخالق، محمد نوري، هشيار ابابكر | نەوروز | ادارە والاقتصاد | الاقتصاد | بکالوریوس | April 14, 2026 | |
| نيچيرفان خضر مصطفى، الند حسن يونس | نەوروز | ادارە والاقتصاد | الاقتصاد | بکالوریوس | April 14, 2026 | |
| اراس اسعد طاهر ، شينوار محمد صالح | نەوروز | ادارە والاقتصاد | الاقتصاد | بکالوریوس | April 14, 2026 | |
| عابد عبدالجبار ، احمد إسماعيل رمضان | نەوروز | ادارە والاقتصاد | الاقتصاد | بکالوریوس | April 14, 2026 | |
| عبيدة نامق خليل ، الند حسين مراد | نەوروز | ادارە والاقتصاد | الاقتصاد | بکالوریوس | April 14, 2026 |
| اللجنة | جهة اصدار الامر | رقم الامر الجامعي | تاريخ الامر الجامعي | المدة | واجبات اللجنة | مرفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداري | 129 | April 14, 2026 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 436 | Oct. 21, 2025 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 416 | Oct. 12, 2025 | |||
| اللجنة التحضيرية والعلمية للمؤتمرات | امر اداری | 358 | Sept. 15, 2025 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 351 | Sept. 14, 2025 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| اسم البحث | اسم المجلة | النوع | جهة النشر | مرفقات |
|---|---|---|---|---|
| The Neutralized Lever: Exchange Rate Stability and the Paradox of Growth in Post-conflict Iraq (2005-2024) | Shirkah: Journal of Economics and Stability | DOAJ |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| اسم البحث | اسم المجلة | عامل التأثير | مرفقات |
|---|---|---|---|
| الهجرة وتحديات التنمية المستامة في إقليم كوردستان: مقاربة تحليلية | زانکۆیا نەورۆز |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| اسم الحلقة | المكان | التاريخ | مرفقات |
|---|---|---|---|
| قياس العلاقة السببية بين الفجوة الضريبية التضخم والنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العراق للمدة 2004 ـ 2024 | زانکویا زاخو | Jan. 7, 2026 | |
| اثر انفتاح التجاري في استقرار الاقتصادي لعينة مختارة من البلدان النامية للمدة 1995 ـ 2023 | زانکویا زاخو | Jan. 7, 2026 | |
| تحليل و قياس اثر فاعلية ادوات السياسية النقدية في معالجة ظاهرة التضخم الركودي في ظل ميزان الدفوعات ـ العراق حالة دراسية للمدة 2004 ـ 2024 | زانکویا زاخو | Jan. 7, 2026 | |
| دور التمكين الاقتصادي للمرة في خفض مستوى الفقر في العراق مع إشارة الى إقليم كوردستان للمدة 2004ـ2024 | زانکویا زاخو | Jan. 7, 2026 | |
| The Role of Economic Policies in Stimulating renewable Energy and Driving economic growth: evidence from the Kurdistan region with a comparison to global models (2000-2025 | زانکویا زاخو | Jan. 7, 2026 | |
| قياس فعالية السلوكي في توجيه سلوك الافراد من خلال تدخلات هندسة الخيارات ـ القطاع الضريبي في إقليم كوردستان العراق حالة دراسية | Zankoya Zaxo | May 31, 2026 | |
| دەستنیشانکەرێن بێکاری یا گەنجان ل باژێرێ دهوکێ، شیکاریەکا لوجستی بۆ بازارێ کاری ل دهوک | کلیە ادارة واقتصاد | Feb. 10, 2026 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| النوع | اسم الدورة او ورشة العمل | مكان الدورة | تاريخ قيام الدورة | مدة الدورة | مرفقات |
|---|---|---|---|---|---|
| گوتنا ووتارا | هەلمەتی نیشتیمانی رووبەرووبوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان | nawroz university | Jan. 19, 2026 | 5 | |
| گوتنا ووتارا | هەلمەتی نیشتیمانی رووبەرووبوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان | nawroz university | Jan. 18, 2026 | 5 | |
| گوتنا ووتارا | هەلمەتی نیشتیمانی رووبەرووبوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان | nawroz university | Jan. 17, 2026 | 5 | |
| گوتنا ووتارا | هەلمەتی نیشتیمانی رووبەرووبوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان | nawroz university | Jan. 16, 2026 | 5 | |
| گوتنا ووتارا | هەلمەتی نیشتیمانی رووبەرووبوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان | nawroz university | Jan. 15, 2026 | 5 | |
| ئامادەبوون | رۆلێ راگەهاندنێ د هوشیاریا ژینگەهێ دا | زانکۆیا نەورۆز - کۆلیژا کارگێری و ئابووری | Sept. 22, 2025 | 1 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| الموضوع الرئيسي للمقابلة | مكان النشر | التاريخ | مرفقات |
|---|---|---|---|
| Duhok Tv | Duhok Tv | April 20, 2026 | |
| Waar Tv | Waar Tv | Dec. 10, 2025 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف