| Specialization | ادارة الاعمال |
| Sub-Specialization | المحاسبة |
| Education |
|
| [email protected] | |
| Phone No. | |
| Address | None |
| Google Scholar | None |
| ResearchGate | None |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| اسم مرشح الدراسات العليا | الجامعة | الكلية | القسم | المستوى | تاريخ المناقشة | مرفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دانا نزار ، فه كير اسماعيل ، ئوميد نزار | نەوروز | ادارە والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 14 إبريل، 2026 | |
| افين محمد سعيد ، ئالان اسعد طاهر ، الند جيايي فؤاد | نەوروز | ادارە والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 14 إبريل، 2026 | |
| نوزاد غازي ، سرهنك ادريس ، رائدي لويز | نەوروز | ادارە والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 14 إبريل، 2026 | |
| ئاراز زكي عبدالله سليمان ، دنيا وليد رمضان ، شانا محمد عصمت | نەوروز | ادارە والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 14 إبريل، 2026 | |
| ماريا حمود كلش ، نورسون صالح حجي ، سنور مهند صباح | نەوروز | ادارە والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 14 إبريل، 2026 | |
| صالح احمد سرحان ، نوفين عيماد حسين ، دعاء مهدي حسين | نەوروز | ادارە والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 14 إبريل، 2026 | |
| عبدالله كاكل رشيد ، سروك رشيد حكمت ، بيرهات هشيار عبدالخالق | نەوروز | ادارە والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 14 إبريل، 2026 | |
| سعيد جمال حسن ، دلخاز حجي احمد ، ئادان | نەوروز | ادارە والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 14 إبريل، 2026 |
| اللجنة | جهة اصدار الامر | رقم الامر الجامعي | تاريخ الامر الجامعي | المدة | واجبات اللجنة | مرفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 3111 | 7 ديسمبر، 2025 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 136 | 26 إبريل، 2026 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 352 | 14 سبتمبر، 2025 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 1-25 | 12 يناير، 2025 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| اسم البحث | اسم المجلة | النوع | جهة النشر | مرفقات |
|---|---|---|---|---|
| Measuring Manufacturing sustainability Performance: A deep Learning Framework for Global Carbon Intensity Assessment | ICRU- SDGs | وقائع مؤتمر | ||
| تأثير التجسير الاستراتيجي على نضج الاستدامة في قطاع الصناعات الإنشائية: دراسة تطبيقية في العراق | جامعة ذمار مجلة الاداب | DOAJ | ||
| The Role of the Relationship between the Price Dynamics of Precious Metals (Gold and Silver) in Managing Operational Risks in the Forex Market through the Support of the Hawks Foundation for the Period (2014-2024) | مجلة الآداب | DOAJ | ||
| نموذج نضج الاستدامة وأثرها على التصنيع الإيكولوجي / دراسة استطلاعية لاراء المديرين في عدد من شركات الصناعات الانشائية في اقليم كوردستان العراق | مجلة الشرق الأوسط للعلوم الإنسانية والثقافية | DOI | ||
| استخدام نهج التعلم الآلي في أنظمة الاسواق المالية لوصف طبيعة التداول في الذهب من سنة 2014 الى سنة 2024 باستخدام نموذج الخليط الغاوسي | Remah Journal for Research and Studies | وقائع مؤتمر | ||
| تحليل المدفوعات الإلكترونية باستخدام نموذج الوحدات المتكررة البوابية للذكاء الاصطناعي في ظل التميز التشغيلي / دراسة تحليلية لانماط المدفوعات الإلكترونية في العراق خلال الفترة 2018 2023 | وقائع المؤتمر | وقائع مؤتمر | ||
| A Spatiotemporal Analysis of Duhok’s Urban Growth (2010–2025): A Narrative Review of the Duhok Master Plan | Real Corp 2026 | وقائع مؤتمر |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| اسم الحلقة | المكان | التاريخ | مرفقات |
|---|---|---|---|
| بکارئینانا رێبازەکا فێربوونا ماشینەیی د سیستەمێن بازارێ دارایی دا بو وەسفکرنا داخوازیا بازرگانیکرنا زێرو ژ سالا ۲۰۱٤ تا ۲۰۲٤ ب مۆدێلا تێکەلا گاوسی ''GMM''' | كللية ادارة و الاقتصاد | 1 فبراير، 2026 | |
| Measuring manufacturing sustainbility a deep learning framework for globon carbon intensity assessments- قیاس اداء استدامە التصنع اطار عمل التعلم العمیق لتقییم کثاڤە الکربون العالمیە | كللية ادارە اقتصاد | 7 فبراير، 2026 | |
| بکارئینانا ریبازەکا فیربوونا ماشینەیی د سیستەمین بازاری دا بۆ شروڤەکرنا بازرگانیکرنا ب زیری ژ سالا 2021 تا 2024 ب مودیلا تیکەلا گاوسی''GMM'' | کللیە ادارة واقتصاد | 14 يناير، 2026 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| النوع | اسم الحلقة | الموقع | التاريخ | مرفقات |
|---|---|---|---|---|
| مؤتمر | International conference on the role of universities in achieving sustainable development goals ( ICRU - SDGs) | duhok university | 24 سبتمبر، 2025 | |
| مؤتمر | International conference on the role of universities in achieving sustainable development goals ( ICRU - SDGs) | duhok university | 23 سبتمبر، 2025 | |
| مؤتمر | التكامل المعروفي في العلوم الإنسانية والاجتماعية لتحقيق رؤية التنمية المستدامة | مسقط | 21 يناير، 2026 | |
| مؤتمر | التكامل المعروفي في العلوم الإنسانية والاجتماعية لتحقيق رؤية التنمية المستدامة | مسقط | 20 يناير، 2026 | |
| مؤتمر | المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإدارة والاقتصاد : نحو بيئة مستدامة واعدة | جامعة دهوك | 23 ديسمبر، 2025 | |
| مؤتمر | المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإدارة والاقتصاد : نحو بيئة مستدامة واعدة | جامعة دهوك | 22 ديسمبر، 2025 | |
| مؤتمر | 1st international conference on urban planning and regional development in the 31 information society (real Corp 2026) | vienna | 25 مارس، 2026 | |
| مؤتمر | 1st international conference on urban planning and regional development in the 31 information society (real Corp 2026) | vienna | 24 مارس، 2026 | |
| مؤتمر | 1st international conference on urban planning and regional development in the 31 information society (real Corp 2026) | vienna | 23 مارس، 2026 | |
| مؤتمر | 1st international conference on urban planning and regional development in the 31 information society (real Corp 2026) | Vienna, Austria | 22 مارس، 2026 |
| النوع | اسم الدورة او ورشة العمل | مكان الدورة | تاريخ قيام الدورة | مدة الدورة | مرفقات |
|---|---|---|---|---|---|
| إلقاء محاضرات | کاریگەریا پەیدابوونا پلاتفۆرمێن ئەلیکترۆنی لسەر شێوازێن کاری د پیشەیا ژمێریاری دا | زانکۆیا نەورۆز - کۆلیژا کارگێری و ئابووری | 21 أكتوبر، 2025 | 1 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف